Årslotteriet
Som medlem i Karlshamns konstförening deltar man i det Årliga konstlotteriet.
STORT GRATTIS TILL ALLA VINNARE 2020!
Vinster som ej är hämtade senast 1 mars 2021 tillfaller föreningen.
Vinsterna finns hos Bengt Persson, Södra Fogdelyckegatan 31
Telefon 0721597613
Konstlotteriet 2020 |
|||||
Närvarolotteriet | |||||
Dragning nr | Namn / Vinnare | Vinst nr | |||
1 | Anita Larsson | 3 | Glas Svamp, Dan Clausen/Lars Skulberg | ||
2 | Karin Svanborg | 1 | T. Wahlström, Olja på pannå | ||
3 | Inger Weibull | 2 | Ingolf Håkansson | ||
Vaktlotteriet | |||||
Dragning nr | Namn / Vinnare | Vinst nr | |||
1 | Leena Holst | 1 | Rammel, Jorge Guila | ||
2 | Gideon Johansson | 2 | Ingolf Håkansson | ||
3 | Bengt Olsson | 3 | Glas Svamp, Dan Clausen/Lars Skulberg | ||
Medlemslotteriet | |||||
Dragning nr | Namn / Vinnare | Vinst nr | |||
1 | Berit Bensryd | 3 | Akvarell, Stefan Lindqvist | ||
2 | Kerstin Sandström | 7 | Vid dagens slut, Inga Svanberg | ||
3 | Annchristin Hammarling | 1 | Färd, Ann-Lis Enlund | ||
4 | Gillis Hiller | 6 | Japanese Sunset, Dan Clausen | ||
5 | Anders Hammarling | 4 | Lime och Citron, Jorge Guila | ||
6 | Birgitta Lindskog | 15 | Akvarell: Sonatine Aglais, Håkan Lindskog | ||
7 | Lennart Carlsson | 8 | Grid, Lars Skulberg | ||
8 | Eva Fridh | 14 | Abstrakt, O C H Wickström | ||
9 | Ulf Ohlson | 2 | Keramik: Krossade drömmar, Maria Lindström | ||
10 | Jan Barrdahl | 9 | Accept who you are, Katarina Erasmine | ||
11 | Bob Matson | 13 | Frihet, Ann-Lis Enlund | ||
12 | Magnus Hansén | 22 | Måleri på textil: Ljuva locktoner, Bodil Vinke | ||
13 | Christine Lindqvist | 5 | Rammel, Jorge Guila | ||
14 | Christine Åkesson-Stenbäck | 23 | Kuckeliku, Ann-Lis Enlund | ||
15 | Ingrid Ljunggren | 10 | Vinterkväll, Ann-Lis Enlund | ||
16 | Marie Berntsson | 21 | EHIL Akryl på plåt, Göran Bengtsson | ||
17 | Karin Svanborg | 18 | Gisléetryck: Roffes blomma, Marianne Svedberg | ||
18 | Ethel Duvskog | 19 | Träsnitt: Ljus, Fredrik Lindqvist | ||
19 | Göran Bengtsson | 20 | Litografi: Maskrosbarn, Barbro Christoffersson | ||
20 | Anneli Rydman | 12 | Beduin porträtt, Eric Hermansson | ||
21 | Pirjo Åman | 11 | Här gick vägen, Kjell Nilsson | ||
22 | Ingun Johansson | 16 | Träsnitt: Sommar, Thure Dahlbeck | ||
23 | Margareta Carlson | 17 | Landskapsbild, Knut Norrman |
Ärade medlemmar!
På grund av rådande pandemi och restriktioner kommer årets konstlotteri att genomföras på ett annorlunda sätt.
- Dragning kommer att ske i styrelsen med närvaro av en revisor söndagen den 22 november 2020 efter klockan 17.
- Tre olika lotterier ska dras:
Medlemslotteriet med 23 vinster
Närvarolotteriet och Vaktlotteriet med vardera 3 vinster.
Totalt utlottas 29 verk. - Vinnarna meddelas via telefon eller mejl. Vinster kan avhämtas i Konsthallen onsdagen den 25 november 2020 klockan 17 – 19.
- Vi uppmanar er att besöka konsthallen för att se verken. Fyll i önskelista och lämna förslag på vilket eller vilka verk ni helst vill ha vid eventuell vinst i dragningarna.
Önskelistor kommer att ligga i Konsthallen. Lämna listan i Konsthallen och glöm inte uppge namn och telefonnummer. - Konsthallen är öppen lördagar och söndagar klockan 13 – 17 mellan den 7 -22 november 2020.
- Vinster som ej avhämtats deponeras för avhämtning hos konsthandlare Bengt Persson, S Fogdelyckegatan 31, Karlshamn, telefon 0454-31 452 eller 072-159 76 13.
Vinster ej avhämtade senast 1 mars 2021 tillfaller Konstföreningen.
Vänliga hälsningar
Karlshamns konstförening
Styrelsen
Årslotteriet
Som medlem i Karlshamns konstförening deltar man i det Årliga konstlotteriet.
STORT GRATTIS TILL ALLA VINNARE 2019!
Vinster som ej är hämtade senast 1 mars 2020 tillfaller föreningen.
Vinsterna finns hos Bengt Persson, Södra Fogdelyckegatan 31
Telefon 0721597613
No 26 | Anders Gullberg | Etyd | 10500 kr | Anders Jansson |
No 22 | Maimo Widesjö | Taagen | 7500 kr | Lisbeth Wennergren |
No 23 | Maimo Widesjö | Klar Himmel | 7500 kr | Ingemo Nilsson |
No 19 | Jennifer Saxell | More | 7000 kr | Ulf Jansson |
No 20 | Agneta Östlund | Allo Allo | 7000 kr | Berit Bensryd |
No 24 | Kjell Nilsson | Stubbåker | 7000 kr | Anselm Bladh |
No 1 | Frederik Johansson Marle | På kvällen | 6800 kr | Lennart Mårtensson |
No 28 | Bo Olls | Tapion no 4 | 6500 kr | Jane Bringsarve |
No 29 | Bo Olls | Tapion no 3 | 6500 kr | Gunnar Bylund |
No 4 | Kjell Nilsson | Idyll | 5000 kr | Göran Mårtensson |
No 27 | Bo Olls | Höstfragment | 4500 kr | Kristina Wallin |
No 25 | Anders Gullberg | Himmel och Jord | 4200 kr | Gerd Andersson |
No 5 | Åke Bjurhamn | Aftonland | 4000 kr | Elna Andersson |
No 7 | Åke Bjurhamn | Det 7 inseglet | 4000 kr | Maj-Lis Olsson |
No 8 | Åke Bjurhamn | Smultronstället | 4000 kr | Göran Sundelius |
No 21 | Ewa Sköld Westerlind | Denny Creek | 3900 kr | Evy Holm |
No 11 | Ann-Lis Enlund | På Havet | 3600 kr | Britt-Marie Bengtsson |
No 12 | Ann-Lis Enlund | Mellanrum | 3600 kr | Lili Henriksen |
No 17 | Birgit Hammarbäck | Fruset Land | 3500 kr | Gun Skoog |
No 18 | Maimo Widesjö | Avståndet | 3000 kr | Bengt Norman |
No 9 | Kjell Nilsson | Kärlighetens nyckel | 2500 kr | Leif Gustavsson |
No 30 | Britt Hammerbäck | Message XIII | 2400 kr | Leif Willander |
No 14 | Ann-Lis Enlund | Sparning | 1900 kr | Lillemor Holmqvist |
No 16 | Per Serre | Litografi + bok | 1700 kr | Jan Barrdahl |
No 3 | Kjell Nilsson | Miniatyr no 2 | 1500 kr | Berit Lanér |
No 10 | Kjell Nilsson | Hjärtkramen | 1000 kr | Sven-Åke Svensson |
No 15 | Lias Runelid | Litografi | 331 kr | Bengt Persson |
Närvarolotteriets vinnare den 24 november i konsthallen.
No 31 | Britt Hammerbäck | Message XX | 2400 kr | Gertrun Lundgren |
No 32 | Anders Gullberg | Fåglar med nypon | 4200 kr | Gun-Britt Karlsson |
Vinnare av lotteriet för medlemmar där har varit närvarande vid årets utställningar 2019.
No 33 | BOB Mattsson | ISAB | Gåva | Bengt Bergman |
No 34 | Reidar Vorlie | Vår lossning | Gåva | Karin Mannerberg |
No 35 | Maimo Widesjö | Modulus Diabas 29 | 2000 kr | Ingemo Nilsson |
Vaktlotteriet
No 36 | Maimo Widesjö | Modulus Diabas 12 | 2000 kr | Gunnar Pettersson |
No 37 | Pia Carlström | Glas | 3000 kr | Ingrid och Göran Bengtsson |
No 38 | Peter Leidig | 1500 kr | Birgitta Johansson | |
No 39 | Stina Siljing | 4000 kr | Margareta Mossberg |